Kainoraštis
(nuo š.m. kovo 8 dienos)
Sportavimo laiką galite pasirinkti įsigydami tam tikrą abonementą. Buvimo laikas sporto klube yra neribojamas.
Sportavimo laiką galite pasirinkti įsigydami tam tikrą abonementą. Buvimo laikas sporto klube yra neribojamas.
NAUJIENA! Ryto abonementas – iki 22% pigiau!
(Treniruokliai+Aerobika+Pirtis)
8.00 – 11.00 val. (išeiti iki 11.00 val.)
| Narystės trukmė | Paprastas/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! | Auksinis/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! |
| 1 mėn. | 70 + 3 | - | - | 100 Lt | - | - |
| 2 mėn. (-5%) | 133 + 3 | 66.5 | 7 | 190 Lt | 95 Lt | 10 |
| 3 mėn. (-10%) | 189 + 3 | 63 | 21 | 270 Lt | 90 Lt | 30 |
| 6 mėn. (-20%) | 336 + 3 | 56 | 84 | 480 Lt | 80 Lt | 120 |
| 12 mėn. (-30%) | 588 + 3 | 49 | 252 | 840 Lt | 70 Lt | 360 |
NAUJIENA! Vidurdienio abonementas – iki 22% pigiau!
(Treniruokliai+Aerobika+Pirtis)
11.00 – 15.00 val. (išeiti iki 15.00 val.)
| Narystės trukmė | Paprastas/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! | Auksinis/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! |
| 1 mėn. | 70 + 3 | - | - | 100 Lt | - | - |
| 2 mėn. (-5%) | 133 + 3 | 66.5 | 7 | 190 Lt | 95 Lt | 10 |
| 3 mėn. (-10%) | 189 + 3 | 63 | 21 | 270 Lt | 90 Lt | 30 |
| 6 mėn. (-20%) | 336 + 3 | 56 | 84 | 480 Lt | 80 Lt | 120 |
| 12 mėn. (-30%) | 588 + 3 | 49 | 252 | 840 Lt | 70 Lt | 360 |
Visos dienos abonementas
(Treniruokliai+Aerobika+Pirtis)
8.00 – 21.00 val.
| Narystės trukmė | Paprastas/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! | Auksinis/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! |
| 1 mėn. | 90 + 3 | - | - | 130 Lt | - | - |
| 2 mėn. (-5%) | 171 + 3 | 85.5 | 9 | 247 Lt | 123.5 Lt | 13 |
| 3 mėn. (-10%) | 243 + 3 | 81 | 27 | 351 Lt | 117 Lt | 39 |
| 6 mėn. (-20%) | 432 + 3 | 72 | 108 | 624 Lt | 104 Lt | 156 |
| 12 mėn. (-30%) | 756 + 3 | 63 | 324 | 1092 Lt | 91 Lt | 468 |
NAUJIENA! Savaitgalio abonementas – iki 33% pigiau!
(Treniruokliai+Aerobika+Pirtis)
V - 8.00-21.00 val., VI – 9.00-16.00 val., VII – 9.00-15.00 val.
| Narystės trukmė | Paprastas/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! | Auksinis/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! |
| 1 mėn. | 60 + 3 | - | - | 90 Lt | - | - |
| 2 mėn. (-5%) | 114 + 3 | 57 | 6 | 171 Lt | 85.5 Lt | 9 |
| 3 mėn. (-10%) | 162 + 3 | 54 | 18 | 243 Lt | 81 Lt | 27 |
| 6 mėn. (-20%) | 288 + 3 | 48 | 72 | 432 Lt | 72 Lt | 108 |
| 12 mėn. (-30%) | 504 + 3 | 42 | 216 | 756 Lt | 63 Lt | 324 |
Moksleivių/studentų abonementas – iki 22% pigiau!
(Treniruokliai+Aerobika+Pirtis)
8.00 – 21.00 val.
| Narystės trukmė | Paprastas/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! | Auksinis/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! |
| 1 mėn. | 70 + 3 | - | - | 110 Lt | - | - |
| 2 mėn. (-5%) | 133 + 3 | 66.5 | 7 | 209 Lt | 104.5 Lt | 11 |
| 3 mėn. (-10%) | 189 + 3 | 63 | 21 | 297 Lt | 99 Lt | 33 |
| 6 mėn. (-20%) | 336 + 3 | 56 | 84 | 528 Lt | 88 Lt | 132 |
| 12 mėn. (-30%) | 588 + 3 | 49 | 252 | 924 Lt | 77 Lt | 396 |
Magistrantų/Doktorantų abonementas – iki 11% pigiau!
(Treniruokliai+Aerobika+Pirtis)
8.00 – 21.00 val.
| Narystės trukmė | Paprastas/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! | Auksinis/Lt | 1 mėn kaina/Lt | Sutaupote/Lt ! |
| 1 mėn. | 80 + 3 | - | - | 120 Lt | - | - |
| 2 mėn. (-5%) | 152 + 3 | 76 | 8 | 228 Lt | 114 Lt | 12 |
| 3 mėn. (-10%) | 216 + 3 | 72 | 24 | 324 Lt | 108 Lt | 36 |
| 6 mėn. (-20%) | 384 + 3 | 64 | 64 | 576 Lt | 96 Lt | 144 |
| 12 mėn. (-30%) | 672 + 3 | 56 | 288 | 1008 Lt | 84 Lt | 432 |
Specialūs abonementai
| Abonementų tipai | Kaina, Lt |
| Naujam nariui bandymas | Nemokamai |
| Vienkartinis apsilankymas – moksleiviui, studentui | 15 |
| Vienkartinis apsilankymas – magistrui, doktorantui, rezidentui | 18 |
| Vienkartinis apsilankymas – pilnas | 20 |
| 1 sav. abonementas, paprastas - moksleiviui, studentui | 35 |
| 1 sav. abonementas, paprastas - magistrui, doktorantui, rezidentui | 40 |
| 1 sav. abonementas, paprastas - pilnas | 45 |
| 1 sav. abonementas, auksinis - moksleiviui, studentui | 50 |
| 1 sav. abonementas, auksinis - magistrui, doktorantui, rezidentui | 55 |
| 1 sav. abonementas, auksinis - pilnas | 60 |
| 2 sav. abonementas, paprastas - moksleiviui, studentui | 50 |
| 2 sav. abonementas, paprastas - magistrui, doktorantui, rezidentui | 55 |
| 2 sav. abonementas, paprastas - pilnas | 60 |
| 2 sav. abonementas, auksinis - moksleiviui, studentui | 70 |
| 2 sav. abonementas, auksinis - magistrui, doktorantui, rezidentui | 75 |
| 2 sav. abonementas, auksinis - pilnas | 80 |
| 3 sav. abonementas, paprastas - moksleiviui, studentui | 60 |
| 3 sav. abonementas, paprastas - magistrui, doktorantui, rezidentui | 70 |
| 3 sav. abonementas, paprastas - pilnas | 75 |
| 3 sav. abonementas, auksinis - moksleiviui, studentui | 90 |
| 2 sav. abonementas, auksinis - magistrui, doktorantui, rezidentui | 95 |
| 2 sav. abonementas, auksinis - pilnas | 100 |
| 10 kartų abonementas (Galioja 3 mėnesius. Praėjus galiojimo laikui, likę kartai anuliuojami) | 130 |
Specialūs pasiūlymai
| Pavadinimas | Nuolaida/Pasiūlymas |
| Šeima (2 asmenys). | 10% |
| Šeima (3 asmenys). | 15% |
| 2 mėn. abonementas išsimokėtinai (be pabrangimo!) | Susimokėti per 20 dienų |
| 3 mėn. abonementas išsimokėtinai (be pabrangimo!) | Susimokėti per 40 dienų |
| 6 mėn. abonementas išsimokėtinai (be pabrangimo!) | Susimokėti per 90 dienų |
| 12 mėn. abonementas išsimokėtinai (be pabrangimo!) | Susimokėti per 180 dienų |
| Kolektyvinė narystė – nuo 5 žmonių | 10% |
| Kolektyvinė narystė – nuo 10 žmonių | 10% |
| Kolektyvinė narystė – nuo 20 žmonių | 15% |
| Kolektyvinė narystė – nuo 30 žmonių | 20% |
Papildomos paslaugos
| Paslauga | Kaina, Lt |
| Kūno pasikeitimo sistema 3x3, I pasirinkimas | 25 |
| Kūno pasikeitimo sistema 3x3, II pasirinkimas | 30 |
| Kūno pasikeitimo sistema 3x3, III pasirinkimas | 35 |
| Asmeninės treniruočių programos sudarymas | 20 |
| Asmeninė treniruotė su treneriu (iki 60-70 min.) | 30 |
| Automobilio parkavimas 1 mėnėsiui (vidiniame uždarame kieme) | 20 |
| Rankšluosčio nuoma | 3 |
Abonementų stabdymas
| Abonementų tipai | Stabdymo laikas |
| 10 kartų abonementas | nestabdomas |
| 1 mėn. abonementas (galima per 1 kartą) | Iki 7 dienų |
| 2 mėn. abonementas (galima per 2 kartus) | Iki 14 dienų |
| 3 mėn. abonementas (galima per 3 kartus) | Iki 20 dienų |
| 6 mėn. abonementas (galima per 4 kartus) | Iki 30 dienų |
| 12 mėn. abonementas (galima per 5 kartus) | Iki 60 dienų |
Papildoma informacija
Paprastas abonementas – tai nepilnas nario mėnesinis abonementas, kai papildomai už kiekvieną treniruotę sumokama 3 Lt. Lankymas laisvu grafiku. Laiko limito nėra. Apsimoka tuo atveju, jeigu sportuojama 2 (kartais 3) kartus per savaitę.
Auksinis abonementas - tai pilnas nario mėnesinis abonementas, kai papildomai nieko nereikia mokėti. Lankymas laisvu grafiku. Laiko limito nėra. Apsimoka tuo atveju, jeigu sportuojama 3-4 (ir daugiau) kartų per savaitę.
Abonemento stabdymas – norint sustabdyti abonementą, būtina apie tai pranešti iš anksto (nurodykite savo vardą bei pavardę arba kortelės Nr. el. paštu arba telefonu). 1 mėnėsio nario abonementą galima stabdyti tik kas antrą mėnesį. Išskirtiniais atvejais (kaulo lūžiai arba bet kokios kitos rimtos traumos), pateikus gydytojo pažymą, abonementas gali būti stabdomas neribotam laikui.
Bauda už pamestą raktelį – 20 Lt.
Nuolaidos arba akcijos nesumuojamos. Nariams taikomos palankesnės nuolaidos.
Vaikai iki 14 metų į salę įleidžiami tik su tėvų priežiūra.
SPORTO KLUBAS FANKAS
SAVANORIŲ PR. 66 / ŽEMAIČIŲ G 31
LT - 44175 KAUNO ACP
SAVANORIŲ PR. 66 / ŽEMAIČIŲ G 31
LT - 44175 KAUNO ACP
TEL/FAX.: (37) 42 68 68
MOB.: (610) 33 889, (659) 95 222
EL. PAŠTAS: info@fankas.lt
MOB.: (610) 33 889, (659) 95 222
EL. PAŠTAS: info@fankas.lt












